房贷方案比较
同一笔贷款,看清月供与利息的变化。
固定名义年利率 · 按月期末还款 · 日元示例 · 不含手续费等额外费用
第 168 期。选择月份或点击任一图表,所有视图同步更新。
当期月供 日元
月份 168 · A: 153,092.22 · B: 156,696.43 · A − B: -3,604.21
累计利息差 A − B 日元
月份 168 · A: 8,795,686.02 · B: 8,412,500.00 · A − B: 383,186.02
当前比较 · 本地计算总结
确定性指标总结,未连接 AI 服务。
差额始终为 A − B:正值表示 A 更高。月供交点只表示月供高低反转,不能判断整体最优方案。
所选月份,累计利息差 A − B 为 383,186.02 日元。剩余本金 A 33,076,193.09 / B 30,000,000.00 日元.
无费用时:累计还款 + 剩余本金 − 初始本金 = 累计利息。结清后月供和余额为零,累计利息保持不变。
还款明细 · 全部月份
单位日元,显示 2 位小数;计算不逐月舍入。第 0 月为初始状态。
| 月份 | A 月供 | A 当期本金 | A 当期利息 | A 累计利息 | A 余额 | A 累计还款 | B 月供 | B 当期本金 | B 当期利息 | B 累计利息 | B 余额 | B 累计还款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 · 2026-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 1 · 2026-09 | 153,092.22 | 90,592.22 | 62,500.00 | 62,500.00 | 49,909,407.78 | 153,092.22 | 181,547.62 | 119,047.62 | 62,500.00 | 62,500.00 | 49,880,952.38 | 181,547.62 |
| 2 · 2026-10 | 153,092.22 | 90,705.46 | 62,386.76 | 124,886.76 | 49,818,702.32 | 306,184.44 | 181,398.81 | 119,047.62 | 62,351.19 | 124,851.19 | 49,761,904.76 | 362,946.43 |
| 3 · 2026-11 | 153,092.22 | 90,818.84 | 62,273.38 | 187,160.14 | 49,727,883.48 | 459,276.66 | 181,250.00 | 119,047.62 | 62,202.38 | 187,053.57 | 49,642,857.14 | 544,196.43 |
| 4 · 2026-12 | 153,092.22 | 90,932.37 | 62,159.85 | 249,319.99 | 49,636,951.11 | 612,368.88 | 181,101.19 | 119,047.62 | 62,053.57 | 249,107.14 | 49,523,809.52 | 725,297.62 |
| 5 · 2027-01 | 153,092.22 | 91,046.03 | 62,046.19 | 311,366.18 | 49,545,905.08 | 765,461.10 | 180,952.38 | 119,047.62 | 61,904.76 | 311,011.90 | 49,404,761.90 | 906,250.00 |
| 6 · 2027-02 | 153,092.22 | 91,159.84 | 61,932.38 | 373,298.56 | 49,454,745.24 | 918,553.32 | 180,803.57 | 119,047.62 | 61,755.95 | 372,767.86 | 49,285,714.29 | 1,087,053.57 |
| 7 · 2027-03 | 153,092.22 | 91,273.79 | 61,818.43 | 435,116.99 | 49,363,471.45 | 1,071,645.54 | 180,654.76 | 119,047.62 | 61,607.14 | 434,375.00 | 49,166,666.67 | 1,267,708.33 |
| 8 · 2027-04 | 153,092.22 | 91,387.88 | 61,704.34 | 496,821.33 | 49,272,083.57 | 1,224,737.76 | 180,505.95 | 119,047.62 | 61,458.33 | 495,833.33 | 49,047,619.05 | 1,448,214.29 |
| 9 · 2027-05 | 153,092.22 | 91,502.12 | 61,590.10 | 558,411.44 | 49,180,581.46 | 1,377,829.98 | 180,357.14 | 119,047.62 | 61,309.52 | 557,142.86 | 48,928,571.43 | 1,628,571.43 |
| 10 · 2027-06 | 153,092.22 | 91,616.49 | 61,475.73 | 619,887.16 | 49,088,964.97 | 1,530,922.20 | 180,208.33 | 119,047.62 | 61,160.71 | 618,303.57 | 48,809,523.81 | 1,808,779.76 |
| 11 · 2027-07 | 153,092.22 | 91,731.01 | 61,361.21 | 681,248.37 | 48,997,233.95 | 1,684,014.42 | 180,059.52 | 119,047.62 | 61,011.90 | 679,315.48 | 48,690,476.19 | 1,988,839.29 |
| 12 · 2027-08 | 153,092.22 | 91,845.68 | 61,246.54 | 742,494.91 | 48,905,388.27 | 1,837,106.64 | 179,910.71 | 119,047.62 | 60,863.10 | 740,178.57 | 48,571,428.57 | 2,168,750.00 |
| 13 · 2027-09 | 153,092.22 | 91,960.48 | 61,131.74 | 803,626.65 | 48,813,427.79 | 1,990,198.86 | 179,761.90 | 119,047.62 | 60,714.29 | 800,892.86 | 48,452,380.95 | 2,348,511.90 |
| 14 · 2027-10 | 153,092.22 | 92,075.44 | 61,016.78 | 864,643.43 | 48,721,352.36 | 2,143,291.08 | 179,613.10 | 119,047.62 | 60,565.48 | 861,458.33 | 48,333,333.33 | 2,528,125.00 |
| 15 · 2027-11 | 153,092.22 | 92,190.53 | 60,901.69 | 925,545.12 | 48,629,161.83 | 2,296,383.30 | 179,464.29 | 119,047.62 | 60,416.67 | 921,875.00 | 48,214,285.71 | 2,707,589.29 |
| 16 · 2027-12 | 153,092.22 | 92,305.77 | 60,786.45 | 986,331.58 | 48,536,856.06 | 2,449,475.52 | 179,315.48 | 119,047.62 | 60,267.86 | 982,142.86 | 48,095,238.10 | 2,886,904.76 |
| 17 · 2028-01 | 153,092.22 | 92,421.15 | 60,671.07 | 1,047,002.65 | 48,444,434.91 | 2,602,567.74 | 179,166.67 | 119,047.62 | 60,119.05 | 1,042,261.90 | 47,976,190.48 | 3,066,071.43 |
| 18 · 2028-02 | 153,092.22 | 92,536.68 | 60,555.54 | 1,107,558.19 | 48,351,898.23 | 2,755,659.96 | 179,017.86 | 119,047.62 | 59,970.24 | 1,102,232.14 | 47,857,142.86 | 3,245,089.29 |
| 19 · 2028-03 | 153,092.22 | 92,652.35 | 60,439.87 | 1,167,998.06 | 48,259,245.89 | 2,908,752.18 | 178,869.05 | 119,047.62 | 59,821.43 | 1,162,053.57 | 47,738,095.24 | 3,423,958.33 |
| 20 · 2028-04 | 153,092.22 | 92,768.16 | 60,324.06 | 1,228,322.12 | 48,166,477.72 | 3,061,844.40 | 178,720.24 | 119,047.62 | 59,672.62 | 1,221,726.19 | 47,619,047.62 | 3,602,678.57 |
| 21 · 2028-05 | 153,092.22 | 92,884.12 | 60,208.10 | 1,288,530.22 | 48,073,593.60 | 3,214,936.62 | 178,571.43 | 119,047.62 | 59,523.81 | 1,281,250.00 | 47,500,000.00 | 3,781,250.00 |
| 22 · 2028-06 | 153,092.22 | 93,000.23 | 60,091.99 | 1,348,622.21 | 47,980,593.37 | 3,368,028.84 | 178,422.62 | 119,047.62 | 59,375.00 | 1,340,625.00 | 47,380,952.38 | 3,959,672.62 |
| 23 · 2028-07 | 153,092.22 | 93,116.48 | 59,975.74 | 1,408,597.95 | 47,887,476.89 | 3,521,121.06 | 178,273.81 | 119,047.62 | 59,226.19 | 1,399,851.19 | 47,261,904.76 | 4,137,946.43 |
基本概念
元利均等保持本金加利息的月供稳定;元金均等每期归还相同本金,正固定利率下月供递减。每期利息按期初余额计算。
住宅金融支援机构:还款方式说明公式与计算假设
符号说明
- P
- 初始借款本金(日元)。
- a
- 名义年利率,例如 1.5%。
- r
- 月利率:r = a ÷ 12。例如 1.5% ÷ 12 = 0.125%(即 0.00125)。
- n
- 总还款期数。
- m
- 当前期数,从 1 到 n。
- M
- 元利均等的固定月供(日元)。
- Mm
- 第 m 期月供,包含本金和利息(日元)。
- Im
- 第 m 期支付的利息(日元)。
- Cm
- 第 m 期归还的本金(日元)。
- Bm
- 第 m 期还款后的剩余本金。B₀ = P;Bₘ₋₁ 是第 m 期还款前的本金余额。
两种方式的月供
元利均等(r > 0)
M = P × r ÷ [1 − (1 + r)−n]
Mm = M
元金均等
Mm = P ÷ n + [P − P × (m − 1) ÷ n] × r
零利率时,两种方式均为 Mₘ = P ÷ n,Iₘ = 0。
每期利息、本金与余额
Im = Bm−1 × r
Cm = Mm − Im
Bm = Bm−1 − Cm
截至第 m 期的累计利息为 I₁ + I₂ + … + Iₘ;全期总利息取 m = n。
模型假设与显示精度
- 固定名义年利率,每月期末还款;不含手续费等额外费用、税收、提前还款及变动利率。
- 计算保留浮点精度,不采用银行逐期舍入规则。末期归还剩余本金,因此末期金额可能与理论固定月供存在微小差异。
- 图表金额取整,表格保留两位小数;显示舍入不改变计算结果。
- 相等判断容差为 0.00001 日元。交点采用月度样本间的直线插值,插值月份并非实际还款日期。
利率资料与变动利率边界
资料核验于 2026-09-05。政策利率、最优惠贷款利率和房贷实际适用利率不同。本工具不自动抓取或代入即时利率。
5 年和 125% 月供调整规则依银行及合同而定,并非利率上限。递延未付利息不自动等于逾期;本工具不模拟这些规则或罚息。
